// Check If User Address exists

=== STEP 1 - Main Service

- Radio Field: (required)
  -- ارتودنسی | Orthodontics // #option_1
  -- پروتز ثابت | Fixed Prosthesis // #option_2
  -- پروتز متحرک | Removable Prosthesis // #option_3

=== STEP 2 - Sub-Services (required)

Great, Now let's add the second tab fields, I've used some IDs starts with "#" for you better undestand the conditions
all are field are radio except for "Removable Prosthesis Services"

- نوع ارتودنسی | Orthodontics Type // #field_1 - (show #field_1 only when #option_1 is selected)
    -- ارتودنسی شفاف | Clear Aligner
    -- پلاک ارتودنسی | Orthodontic Retainer
    -- ارتو سرجری | Orthognathic Surgery
    -- آنالیز و تشخیص | Diagnosis & Analysis

- پروتز ثابت | Fixed Prosthesis // #field_2 - (show #field_2 only when #option_2 is selected)
    -- روکش | Crown // #option_4
    -- اباتمنت | Abutment // #option_5
    -- لمینت | Laminate (Veneer) // #option_6
    -- ساب استراکچر فیکس | Fixed Substructure
    -- ایندایرکت کامپوزیت رستوریشن | Indirect Composite Restoration
    -- طراحی لبخند | Smile Design

    -- پروتز ثابت روکش | Fixed Prosthesis – Crown // #field_4 - (show #field_4 only when #option_4 is selected)
        --- PFM | Porcelain Fused to Metal
        --- زیرکونیا | Zirconia // #option_7
        --- لیتیوم دی سیلکات | Lithium Disilicate
        --- PMMA | Polymethyl Methacrylate // #option_8
    
        --- پروتز ثابت روکش زیرکونیا | Fixed Prosthesis – Zirconia Crown // #field_7 - (show #field_7 only when #option_7 is selected)
            ---- ایمپلنت | Implant
            ---- دندانی | Dental (Tooth-Supported)
        
        --- پروتز ثابت روکش PMMA | Fixed Prosthesis with PMMA Crown // #field_8 - (show #field_8 only when #option_8 is selected)
            ---- ایمپلنت موقت | Temporary Implant
            ---- موقت | Temporary

    -- پروتز ثابت اباتمنت | Fixed Prosthesis – Abutment // #field_5 - (show #field_5 only when #option_5 is selected)
        --- تراش | Preparation
        --- کاستومایزد | Customized
        --- انتخاب اباتمنت | Abutment Selection
        --- انواع جیگ | Types of Jig

    -- پروتز ثابت لمینت | Fixed Prosthesis – Laminate // #field_6 - (show #field_6 only when #option_6 is selected)
        --- لمینت | Laminate (Veneer) // #option_9
        --- کور لمینت | Core Laminate // #option_10
    
        --- پروتز ثابت لمینت لمینت | Fixed Prosthesis – Laminate (Laminate) // #field_9 - (show #field_9 only when #option_9 is selected)
            ---- فلدسپاتیک | Feldspathic
            ---- ips | IPS (Ivoclar Press System)
        
        --- پروتز ثابت لمینت کور لمینت | Fixed Prosthesis – Laminate (Core Laminate) // #field_10 - (show #field_10 only when #option_10 is selected)
            ---- کور لمینت | Core Laminate
            ---- ips | IPS (Ivoclar Press System)

- پروتز متحرک | Removable Prosthesis // #field_3 - (show #field_3 only when #option_3 is selected)
    -- دنچر | Denture // #option_11
    -- پارسیل | Partial // #option_12
 
    -- پروتز متحرک دنچر | Removable Denture Prosthesis // #field_11 - (show #field_11 only when #option_11 is selected)
        --- دنچر | Denture
        --- آبچوراتور | Obturator
        --- اوردنچر | Overdenture

    -- پروتز متحرک پارسیل | Partial Removable Prosthesis // #field_12 - (show #field_12 only when #option_12 is selected)
        --- آکریلی | Acrylic // #option_13
        --- فلزی | Metal
    
        --- پروتز متحرک پارسیل آکریلی | Acrylic Partial Removable Prosthesis // #field_13 - (show #field_13 only when #option_13 is selected)
            ---- سخت | Hard
            ---- نرم | Soft

    -- خدمات پروتز متحرک | Removable Prosthesis Services (*checkbox) // #field_14 - (show #field_14 only when #option_3 is selected)
        --- بار | Bar
        --- بال | Wing
        --- نایت گارد | Night Guard


=== STEP 3 - Order

- Patient Name | نام مراجعه کننده (required)
- Patient Sex | جنسیت
- Patient Age | رده سنی
- Order | دستور کار (required)
- Order Voice | صوت دستور کار (optional)

=== STEP 4 - Files

- Patient Gallery (file input) - maximum 10 files - maximum size (each file): 25 MB - (optional)
- Patient Files (file input) - maximum 5 files - maximum size (each file): 200 MB - (optional)

 - Input Fields Allowed Format:
    -- PNG - image/png
    -- JPEG - image/jpeg
    -- WebP - image/webp
    -- HEIC / HEIF - image/heic, image/heif, image/heic-sequence, image/heif-sequence

    -- MP4 - video/mp4
    -- WebM - video/webm
    -- MOV - video/quicktime
    -- AVI - video/x-msvideo
    -- MKV - video/x-matroska

    -- mp3 - audio/mpeg
    -- wav - audio/wav
    -- ogg - audio/ogg
    -- m4a - audio/mp4
    -- aac - audio/aac
    -- flac - audio/flac

    -- ZIP - application/zip
    -- RAR - application/vnd.rar, application/x-rar-compressed
    -- 7Z - application/x-7z-compressed
    -- TAR - application/x-tar
    -- GZIP - application/gzip

    -- STL - application/vnd.ms-pki.stl, application/sla, application/x-navistyle
    -- FLY - text/vnd.fly

    -- PDF - application/pdf
    -- DOC - application/msword
    -- DOCS - application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
    -- xls - application/vnd.ms-excel
    -- xlsx - application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
    -- ppt - application/vnd.ms-powerpoint
    -- pptx - application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
    -- csv - text/csv
    -- txt - text/plain
    -- rtf - application/rtf
